VIVAX COOL, klima uređaj, ACP-18CH50REWI R32ID EK000386480
VIVAX COOL, klima uređaj, ACP-18CH50REWI R32ID: EK000386480
Uslov za ostvarenje garancije je da ovlašćeni servis ugradi klima uredjaj, uz redovan servis na kraju 2, 3 i 4 godine.
Plaćanje na 12 rata bez kamate!
- Cena sa PDV-om
- 127.500,00 din
- Mesečna rata kredita na period od 23 meseca
- 6.109,00 din
VIVAX COOL, klima uređaj, ACP-18CH50REWI R32 Energetski razred grejanja:A+ | Energetski razred hlađenja:A++ | Inverter | Kapacitet hlađenja:5 kW | Kapacitet grejanja:5,99 kW |
Saznaj više
Platite gotovinom pouzećem, internet bankarstvom, čekovima i karticama jednokratno i na rate
Povrat robe moguć unutar 14 dana
Vaš proizvod je dodat u korpu
Moglo bi vas zanimati i ovo
Osnovne karakteristike | |
Rashladno sredstvo: | R32 |
Funkcionalnosti: | 1W Stand by, 24h Timer, Auto swing, Automatski način rada, Bešumno upravljanje, Bio filter, Blue fin, Detekcija i prikaz greške, Filter prašine, Funkcija samočišćenja, Funkcija uštede energije, Golden fin, Grejač kompresora, Grejač kondenzatora, I feel funkcija - Follow me, Ionizator, Memorija zadnjeg načina rada, Noćni način rada, Pokretanje pri niskom naponu, Sakriveni digitalni prikaz, Turbo mode, Zaštitni poklopac ventila |
Buka - UJ: | 44 |
Predviđeno opterećenje pri grejanju: | 4600 |
Jačina zvuka pri standardnim u: | 59 |
Jačina zvuka pri standardnim u: | 65 |
Max. dužina cevi: | 25 |
Max. visinska razlika: | 15 |
Prednapunjena dužina cevi: | 7 |
Nadopuna rashladnog medija: | 20 |
Vrsta uređaja: | Inverter |
Dimenzije i masa | |
Razmak nosača spoljašnje jedinice: | 510 |
Neto dimenzije - širina: | 1030 |
Neto dimenzije - visina: | 322 |
Neto dimenzije - dubina: | 233 |
Neto težina: | 45.7 |
Ostale karakteristike | |
Protok vazduha: | 900 |
Kapacitet odvlaživanja: | 2 |
Buka - VJ: | 65 |
Područje rada u modu grejanje: | -15≤T≤24 |
Energija i potrošnja | |
Nominalni kapacitet hlađenja: | 5 |
Nominalni kapacitet grejanja: | 5.99 |
Energetska klasa grejanja: | A+ |
EER koeficijent: | 0 |
COP koeficijent: | 0 |
Nominalna ulazna snaga hlađenje: | 1460 |
Nominalna ulazna snaga grejanje: | 1400 |
Energetska klasa hlađenja: | A++ |
SEER koeficijent: | 6.1 |
SCOP koeficijent: | 4 |
Područje rada u modu hlađenja: | -10≤T≤50 |
Minimalni kapacitet hlađenja: | 5.8 |
Maksimalni kapacitet hlađenja: | 1.298 |
Minimalni kapacitet grejanja: | 1.398 |
Maksimalni kapacitet grejanja: | 5.999 |
Izgled | |
Boja uređaja: | Zrcalno siva |
Konektori | |
Prečnik cevi tekuće faze: | 1/4 |
Prečnik cevi plinske faze: | 1/2 |