Vivax Cool Y DESIGN inverterski klima uređaj 3,81kW, ACP-12CH35AEYIID EK000180616
Vivax Cool Y DESIGN inverterski klima uređaj 3,81kW, ACP-12CH35AEYIID: EK000180616
Plaćanje na 12 rata bez kamate!
- Cena sa PDV-om
- 109.900,00 din
- Mesečna rata kredita na period od 23 meseca
- 5.473,00 din
Vivax Cool Y DESIGN inverterski klima uređaj 3,81kW, ACP-12CH35AEYI Energ. razred grejanja:A+++ | Energ. razred hlađenja:A+++ | Inverter | Kapacitet hlađenja:3,52kW | Kapacitet grejanja: 4,25 kW |
Saznaj više
Prava potrošača: Zakonski period odgovornosti za saobraznost 24 meseca
Platite gotovinom pouzećem, internet bankarstvom, čekovima i karticama jednokratno i na rate
Povrat robe moguć unutar 14 dana
Vaš proizvod je dodat u korpu
Moglo bi vas zanimati i ovo
Osnovne karakteristike | |
Rashladno sredstvo: | R32 |
Funkcionalnosti: | 1W Stand by, 24h Timer, Auto swing, Automatski način rada, Bešumno upravljanje, Bio filter, Detekcija i prikaz greške, Detektor pokreta, ECO mode, Filter prašine, Funkcija samočišćenja, Funkcija uštede energije, Golden fin, Grejač kompresora, Grejač kondenzatora, Hladni katalizatorski filter, I feel funkcija - Follow me, Memorija zadnjeg načina rada, Noćni način rada, Pokretanje pri niskom naponu, Sakriveni digitalni prikaz, Turbo mode, Zaštitni pokrov ventila |
Buka - UJ: | 30 |
Predviđeno opterećenje pri grejanju: | 2.47 |
Jačina zvuka pri standardnim u: | 59 |
Jačina zvuka pri standardnim u: | 61 |
Max. dužina cevi: | 25 |
Max. visinska razlika: | 10 |
Prednapunjena dužina cevi: | 5 |
Nadopuna rashladnog medija: | 12 |
Vrsta uređaja: | Inverter, Zidna mono split jedinica |
Dimenzije i masa | |
Razmak nosača spoljne jedinice: | 514 |
Neto dimenzije - širina: | 985 |
Neto dimenzije - visina: | 370 |
Neto dimenzije - dubina: | 345 |
Neto težina: | 49.4 |
Ostale karakteristike | |
Protok vazduha: | 590 |
Kapacitet odvlaživanja: | 1.2 |
Buka - VJ: | 57 |
Područje rada u modu grejanje: | -32≤T≤30 |
Predviđeno opterećenje pri hlađenju: | 3.5 |
Energija i potrošnja | |
Nominalni kapacitet hlađenja: | 3.52 |
Nominalni kapacitet grejanje: | 4.25 |
Energetska klasa grejanje: | A+++ |
EER koeficijent: | 0 |
COP koeficijent: | 0 |
Nominalna ulazna snaga hlađenje: | 750 |
Nominalna ulazna snaga grejanje: | 943 |
Energetska klasa hlađenja: | A+++ |
SEER koeficijent: | 9 |
SCOP koeficijent: | 5.3 |
Područje rada u modu hlađenja: | -32≤T≤50 |
Minimalni kapacitet hlađenja: | 1.031 |
Maksimalni kapacitet hlađenja: | 4.815 |
Minimalni kapacitet grejanje: | 0.753 |
Maksimalni kapacitet grejanje: | 7.199 |
Izgled | |
Boja uređaja: | Bela |
Konektori | |
Prečnik cevi tekuće faze: | 1/4 |
Prečnik cevi plinske faze: | 3/8 |