Honor 7S Black, mobilni telefonID EK000228877
Plaćanje na 12 rata bez kamate!
- Cena sa PDV-om
- 9.490,00 din
- Mesečna rata kredita na period od 23 meseca
- 455,00 din
Prava potrošača: Zakonski period odgovornosti za saobraznost 24 meseca
Platite gotovinom pouzećem, internet bankarstvom, čekovima i karticama jednokratno i na rate
Povrat robe moguć unutar 14 dana
Ekran | 5.45", LCD , 1440 x 720, 18:9, 295 ppi |
Operativni sistem | Android 8.1 (Oreo), EMUI 8.1 |
Procesor | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 |
GPU | PowerVR GE8100 |
RAM | 2 GB |
Interna memorija | 16 GB |
Zadnja kamera | 13 MP, PDAF, blic, HDR, Panorama |
Prednja kamera | 5 MP |
Izlaz za slušalice | Standardni 3.5 mm |
WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | v4.2, A2DP, LE |
NFC | Ne |
Infrared port | Ne |
GPS | A-GPS, GLONASS |
USB | microUSB 2.0 |
Radio | Da |
Senzori | Ubrzanja, blizine |
Baterija | 3020 mAh |
Brzo punjeje | Ne |
Boja | Crna |
Dimenzije | 146.5 x 70.9 x 8.3 mm |
Masa | 142 g |
Funkcije
2920 mAh (minimalna vrednost), 3020 mAh (tipična vrednost);
RAM 2 GB, ROM 16 GB;
Displej

FullView displej od 5,45 inča u odnosu 18:9
Dimenzije
Visina: 146,5 mm;
Širina: 70,9 mm;
Dubina: 8,3 mm;
Težina: oko 142 g;

Kamera
13 MP:
Fotografije: do 4208 x 3120
Video zapisi: do 1080p, 30fps
5,0 MP
Bežično
-
Mreža
4G LTE FDD:
LTE FDD opseg 1: 1920 MHz~1980 MHz (UL), 2110 MHz~2170 MHz (DL)
LTE FDD opseg 3: 1710 MHz~1785 MHz (UL), 1805 MHz~1880 MHz (DL)
LTE FDD opseg 5: 824 MHz~849 MHz (UL), 869 MHz~894 MHz (DL)
LTE FDD opseg 7: 2500 MHz~2570 MHz (UL), 2620 MHz~2690 MHz (DL)
LTE FDD opseg 8: 880 MHz~915 MHz (UL), 925 MHz~960 MHz (DL)
LTE FDD opseg 20: 832 MHz~862 MHz (UL), 791 MHz~821 MHz (DL)
3G WCDMA:
WCDMA opseg 1 (WCDMA 2100): 1920 MHz~1980 MHz (UL), 2110 MHz~2170 MHz (DL)
WCDMA opseg 5 (WCDMA 850): 824 MHz~849 MHz (UL), 869 MHz~894 MHz (DL)
WCDMA opseg 8 (WCDMA 900): 880 MHz~915 MHz (UL), 925 MHz~960 MHz (DL)
2G GSM:
GSM (GSM 850): 824 MHz~849 MHz (UL), 869 MHz~894 MHz (DL)
EGSM (GSM 900): 880 MHz~915 MHz (UL), 925 MHz~960 MHz (DL)
DCS (GSM 1800): 1710 MHz~1785 MHz (UL), 1805 MHz~1880 MHz (DL)
PCS(GSM 1900): 1850 MHz~1910 MHz (UL), 1930 MHz~1990 MHz (DL)
Sekundarna SIM kartica:
3G WCDMA:
WCDMA opseg 1 (WCDMA 2100): 1920 MHz~1980 MHz (UL), 2110 MHz~2170 MHz (DL)
WCDMA opseg 5 (WCDMA 850): 824 MHz~849 MHz (UL), 869 MHz~894 MHz (DL)
WCDMA opseg 8 (WCDMA 900): 880 MHz~915 MHz (UL), 925 MHz~960 MHz (DL)
2G GSM:
GSM (GSM 850): 824 MHz~849 MHz (UL), 869 MHz~894 MHz (DL)
EGSM (GSM 900): 880 MHz~915 MHz (UL), 925 MHz~960 MHz (DL)
DCS (GSM 1800): 1710 MHz~1785 MHz (UL), 1805 MHz~1880 MHz (DL)
PCS(GSM 1900): 1850 MHz~1910 MHz (UL), 1930 MHz~1990 MHz (DL)
-
GPS
GPS/AGPS/Glonass/