VIVAX COOL, klima ur., ACP-12CH35REWI R32ID EK000382666
VIVAX COOL, klima ur., ACP-12CH35REWI R32ID: EK000382666
Uslov za ostvarenje garancije je da ovlašćeni servis ugradi klima uredjaj, uz redovan servis na kraju 2, 3 i 4 godine.
Plaćanje na 12 rata bez kamate!
- Cena sa PDV-om
- 93.900,00 din
- Mesečna rata kredita na period od 23 meseca
- 4.499,00 din
VIVAX COOL, klima ur., ACP-12CH35REWI R32 Energetski razred grejanja:A+ | Energetski razred hlađenja:A++ | Inverter | Kapacitet hlađenja:4,43 kW | Kapacitet grejanja:5,2 kW |
Saznaj više
Platite gotovinom pouzećem, internet bankarstvom, čekovima i karticama jednokratno i na rate
Povrat robe moguć unutar 14 dana
Vaš proizvod je dodat u korpu
Moglo bi vas zanimati i ovo
Osnovne karakteristike | |
Rashladno sredstvo: | R32 |
Funkcionalnosti: | 1W Stand by, 24h Timer, Auto swing, Automatski način rada, Bešumno upravljanje, Bio filter, Detekcija i prikaz greške, Filter prašine, Funkcija samočišćenja, Funkcija uštede energije, Golden fin, Grijač kompresora, Grijač kondenzatora, I feel funkcija - Follow me, Ionizator, Memorija zadnjeg načina rada, Noćni način rada, Pokretanje pri niskom naponu, Sakriveni digitalni prikaz, Turbo mode, Zaštitni poklopac ventila |
Buka - UJ: | 38 |
Predviđeno opterećenje pri grejanju: | 2800 |
Jačina zvuka pri standardnim u: | 58 |
Jačina zvuka pri standardnim u: | 62 |
Max. dužina cevi: | 15 |
Max. visinska razlika: | 10 |
Prednapunjena dužina cevi: | 7 |
Nadopuna rashladnog medija: | 20 |
Vrsta uređaja: | Inverter |
Dimenzije i masa | |
Neto dimenzije - širina: | 887 |
Neto dimenzije - visina: | 281 |
Neto dimenzije - dubina: | 211 |
Neto težina: | 41.5 |
Ostale karakteristike | |
Protok vazduha: | 650 |
Kapacitet odvlaživanja: | 1.6 |
Buka - VJ: | 53 |
Područje rada u modu grejanje: | -15≤T≤24 |
Energija i potrošnja | |
Nominalni kapacitet hlađenja: | 3.5 |
Nominalni kapacitet grejanja: | 4.2 |
Energetska klasa grejanja: | A++ |
EER koeficijent: | 0 |
COP koeficijent: | 0 |
Nominalna ulazna snaga hlađenje: | 875 |
Nominalna ulazna snaga grejanje: | 1460 |
Energetska klasa hlađenja: | A+++ |
SEER koeficijent: | 8.5 |
SCOP koeficijent: | 4.6 |
Područje rada u modu hlađenja: | -10≤T≤50 |
Minimalni kapacitet hlađenja: | 4.443 |
Maksimalni kapacitet hlađenja: | 0.999 |
Minimalni kapacitet grejanja: | 0.999 |
Maksimalni kapacitet grejanja: | 5.199 |
Izgled | |
Boja uređaja: | Zrcalno siva |
Konektori | |
Prečnik cevi tekuće faze: | 1/4 |
Prečnik cevi plinske faze: | 3/8 |