Daikin klima uređaj inverter FTXC20C/RXC20CID EK000385133
Daikin klima uređaj inverter FTXC20C/RXC20CID: EK000385133
Plaćanje na 12 rata bez kamate!
- Cena sa PDV-om
- 80.160,00 din
- Mesečna rata kredita na period od 24 meseca
- 3.992,00 din
Daikin klima uređaj inverter FTXC20B/RXC20B | Energ. razred grejanja:A+ | Energ. razred hlađenja:A++ | Inverter | Kapacitet hlađenja: 2,0 kW | Kapacitet grejanja: 2,5 kW |
Saznaj više
Prava potrošača: Zakonski period odgovornosti za saobraznost 24 meseca
Platite gotovinom pouzećem, internet bankarstvom, čekovima i karticama jednokratno i na rate
Povrat robe moguć unutar 14 dana
Vaš proizvod je dodat u korpu
Moglo bi vas zanimati i ovo
Specifikacija
| Napajanje (V, ph, Hz): | 220v , 1 , 50 |
|---|---|
| Tip klima uređaja | Inverter |
| Model spoljne jednice : | RXC20C |
| Model unutrašnje jedinice : | FTXC20C |
| Vrsta unutrašnje jedinice | zidni |
| Energetska klasa hlađenje | A++ |
| Energetska klasa grejanje | A+ |
| EER | 3,36 |
| COP | 3,73 |
| SEER | 6,89 |
| SCOP | 4,40 |
| Kapacitet grejanja (kW) | 2,50 (1,30 - 4,00) |
| Kapacitet Hlađenja (kW) | 2,00 (1,30 - 3,00) |
| Nominalni kapacitet | 7000 BTU |
| Potrošnja struje hlađenje (KW) | 0,59 (0,30 - 1,15) |
| Potrošnja struje grejanje (KW) | 0,67 (0,28 - 1,35) |
| Temperaturni opseg rada hlađenje | +10°C~+46°C |
| Temperaturni opseg rada grejanje | -15°C~+18°C |
| Nivo buke unutrašnje jedinice (dB)min/max: | 20/38 |
| Protok vazduha hlađenje/grejanje (max.) m3/h | 648/648 |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (VxŠxD) (mm): | 288 x 785 x 250 |
| Težina unutrašnje jedinice (kg): | 9 |
| Nivo buke spoljne jedinice (dB)min/max: | 45 |
| Dimenzije spoljne jedinice(VxŠxD) (mm): | 550 x 658 x 273 |
| Težina spoljne jedinice (kg): | 24 |
| Radni medijum: | R32 |
| Cevna instalacija tečna/gas (mm): | 6,35/9,52 |
| Maksimalna dužina (m): | 20 |
| Maksimalna visinska razlika (m): | 15 |
| Prednapunjena dužina (m): | 7.5 |
| Zemlja proizvodnje | Malezija |
| Garancija: | 3 godine |
| Proizvođač | Daikin |
