Končar mašina za pranje sudova PP45BH6ID EK000560869
Akcijska cena važi i za plaćanje do 12 rata bez kamate!
Usluga montaže Bele tehnike dostupna na teritoriji Beograda.
Plaćanje na 12 rata bez kamate!
- 35.799,00 din
- Cena sa PDV-om
- 31.699,00 din
- Mesečna rata kredita na period od 24 meseca
- 1.534,00 din
Dostavljamo već od 15.12.2025
Prava potrošača: Zakonski period odgovornosti za saobraznost 24 meseca
Platite gotovinom pouzećem, internet bankarstvom, čekovima i karticama jednokratno i na rate
Povrat robe moguć unutar 14 dana
Moglo bi vas zanimati i ovo

Produžena garancije se odnosi na ugradnu tehniku, šporete, veš mašine, mašine za sušenje veša, sudo mašine i rashladne uređaje brenda Končar.
*Slike su informativnog karaktera. Stvarni izgled proizvoda može se razlikovati.*
Zašto kupiti Končar belu tehniku? 5 razloga da odaberete ovaj brend
Končar je jedan od poznatijih brendova u industriji bele tehnike. Pored izuzetnog kvaliteta, nudi proizvode koji su savremeni i funkcionalni, a istovremeno cenovno pristupačni. Evo zašto je Končar pravi izbor za Vaš dom:
- Pouzdanost i kvalitet
Končar je sinonim za pouzdanost i dugovečnost. Svi proizvodi ovog brenda su dizajnirani da traju, uz minimalnu potrebu za održavanjem i visok nivo kvaliteta.
- Energetska efikasnost
Končar uređaji spadaju u energetske klase A+ i A++, što garantuje manju potrošnju energije, štedeći novac na dugoročnom nivou.
- Inovacije uz jednostavnost
Proizvodi Končar integrišu najnovije inovacije i tehnologiju, ali ostaju vrlo jednostavni za korišćenje, što ih čini pogodnim za sve korisnike.
- Izbor za različite potrebe
Brend nudi širok spektar uređaja, od veš mašina, mašina za sudove do frižidera, pružajući opcije za svaku potrebu i prostor u domu.
- Dugoročna tradicija i domaći proizvođač
Kao brend sa više od 70 godina tradicije, Končar je poznat po kvalitetu, a uz to, kupovina ovog brenda podržava domaću industriju.
Zaključak: Da li je Končar pravi izbor?
Ako želite pouzdane, energetski efikasne uređaje koji dolaze sa dugom tradicijom i od domaćeg proizvođača, Končar je pravi izbor za Vaš dom.
SPECIFIKACIJE
| Postavljanje: | Samostojeća |
| Boja: | Bela |
| Broj artikla: | TEBL00 |
| EAN 13: | 3858884336107 |
| OPŠTE KARAKTERISTIKE | |
| Broj kompleta: | 10 |
| Broj programa: | 6 |
| Temperature (°C): | 40-50-65-70 |
| Upravljanje: | Elektronsko |
| Sistem sušenja: | Prirodni |
| Zaštita od procurivanja: | ✅ |
| Zaštita grejača: | ✅ |
| PROGRAMI PRANJA | |
| Pretpranje: | ✅ |
| Eco: | ✅ |
| Intenzivno 65°C: | ✅ |
| Brzo 30 min: | ✅ |
| Higijensko 70°C: | ✅ |
| Osetljivo 40°C: | ❌ |
| Super 50 min: | ✅ |
| UPRAVLJAČKI ELEMENTI | |
| Tipka Start/Pauza: | ✅ |
| Tipka odabira programa: | ✅ |
| Tipka pretpranja: | ❌ |
| Tipka brzo pranje: | ❌ |
| Tipka odloženog pranja: | ❌ |
| Pola punjenja: | ✅ |
| Tableta: | ✅ |
| DISPLEJ (odgođen start (24h) , preostalo vrijeme): | ✅ |
| Pokazivač nivoa sredstva za sjaj: | ✅ |
| Pokazivač nivoa soli: | ✅ |
| Pokazivač ciklusa pranja: | ✅ |
| Roditeljsko zaključavanje: | ✅ |
| OPREMLJENOST | |
| Podesiva gornja korpa: | ❌ |
| Broj polica za šoljice: | 4 |
| Sklopivi držač tanjira donje korpe: | ❌ |
| Žičani prihvat korpe: | ✅ |
| Plastična ručka korpe: | ❌ |
| Korpa za pribor za jelo: | ✅ |
| Podesiva polica za šoljice: | ❌ |
| Aquastop: | ❌ |
| ENERGETSKE KARAKTERISTIKE | |
| Energetska klasa: | E |
| Potrošnja vode (l): | 11 |
| Trajanje standardnog programa (h:min): | 3:18 |
| Potrošnja energije (kWh/100 ciklusa): | 76 |
| Potrošnja energije (kWh/ciklus): | 0,76 |
| Nivo buke (dB): | 57 |
| Napon (V) / Frekvencija (Hz) | 220-240 / 50 |
| Osigurač (A): | 10 |
| DIMENZIJE | |
| Visina/ Širina/Dubina (cm): | 85/44,8/59,8 |
| Podesiva visina: | 2 cm |
| Visina bez gornje ploče (cm): | ❌ |
| Pakovanje (V x Š x D ) (cm): | 89,1/49,4/66,1 |
| Bruto/Neto težina (kg): | 42/40 |
| Poslovno ime proizvođača | KONČAR-KUĆANSKI APARATI d.d. |
| Poslovno ime uvoznika | PB NITOM D.O.O. |
| Zemlja proizvodnje | Turska |
| Prava potrošača | Zakonski period odgovornosti za saobraznost 24 meseca |
| Tip proizvoda | Mašine za sudove |
| Brand | Končar |
| Boja | Bela |
| Energetska klasa | E |
| Postavljanje proizvoda | Samostojeći |
| Buka (dB) | 57 dB |
| Kapacitet (broj setova posuđa) | 10 |
| Broj programa | 6 |
| Visina | 85 cm |
| Širina | 45 cm |
| Dubina | 60 cm |
| Neto težina | 40 kg |
| Bruto težina | 42 kg |
| Naziv i vrsta robe | Končar mašina za pranje sudova PP45BH6 |
| Tip i model | Mašine za sudove |
| Količina izražena u jedinici mere | Komad |
| Poslovno ime proizvođača | KONČAR-KUĆANSKI APARATI d.d. |
| Poslovno ime uvoznika | PB NITOM D.O.O. |
| Zemlja proizvodnje | Turska |
