Vox mašina za sudove LC15A22IXEID EK000382443
Vox mašina za sudove LC15A22IXEID: EK000382443
Akcijska cena važi i za plaćanje do 12 rata bez kamate!
Usluga montaže Bele tehnike dostupna na teritoriji Beograda.
Plaćanje na 12 rata bez kamate!
- Cena sa PDV-om
- 38.990,00 din
- Mesečna rata kredita na period od 24 meseca
- 1.887,00 din
Vox LC15A22IXE mašina za pranje sudova Energetska klasa: E Buka: C Postavljanje proizvoda: Samostojeća Dimenzije: 85 x 59,8 x 59,8
Saznaj više
Platite gotovinom pouzećem, internet bankarstvom, čekovima i karticama jednokratno i na rate
Povrat robe moguć unutar 14 dana
Vaš proizvod je dodat u korpu
Pregled porudžbine
Moglo bi vas zanimati i ovo
*Slike su informativnog karaktera. Stvarni izgled proizvoda može se razlikovati.*
| Kategorija | Širina 60 cm |
| Tip | Širina 60cm |
| Tip kontrole | Digitalna |
| Broj kompleta | 15 |
| Broj programa | 7 |
| Programi | Prewash, Quick 30min/40°C, ECO, Super 50min/65°C, Delicate 40°C, Daily 60°C, Intensive 65°C |
| Broj temperatura | 4 |
| Temperature °C | 40-50-60-65 |
| Tehnologije | 15 kompleta, Brzo pranje 30min, Odložen start, Sigurnosno zaključavanje, Sklopivi nosači za tanjire, Treća korpa |
| Dodatni benefiti | Extra Hygiene option, Extra Rinse option, Extra Drying option |
| Klasa energetske efikasnosti | E |
| Indeks energetske efikasnosti | 55.9 |
| Indikator nedostatka soli | Da |
| Indikator za sjaj | Da |
| Indikator završetka programa | Da |
| Indikator ciklusa pranja | Da |
| Odložen početak procesa pranja | 1-24h |
| Opcija za pola pranja | Da |
| Opcija za tablete | Da |
| Plastične ručke korpe | Da |
| 3 korpe | Da |
| Podesiva gornja korpa | Da |
| Gornja mlaznica | Da |
| Sklopivi nosači za tanjire u donjoj korpi | Da |
| Start / Pauza | Da |
| Pretpranje | Da |
| Indikator preostalog vremena pranja | Da |
| Visina bez radne površine | 820 mm |
| Indikator ispiranja | Da |
| Podešavanje visine | + 20 mm |
| Indeks performansi čišćenja | 1.13 |
| Napon / Frekvencija | 220V - 240V / 50Hz |
| Indeks performansi sušenja | 1.07 |
| Osigurač | 10 A |
| Klasa vazdušne emisije akustične buke | C |
| Potrošnja energije (na 100 ciklusa) (kWh) | 97 |
| Potrošnja energije pri standardnom ciklusu (kWh) | 0.965 |
| Potrošnja vode pri standardnom ciklusu (L) | 9 |
| Trajanje programa (h:m) | 03:42 |
| Vazdušne emisije akustične buke (dB(A) re 1 pW) | 47 |
| Broj polica za šolje | 4 |
| Zaštita od izlivanja | Da |
| Skriveni grejni element | Da |
| Garancija | 5 godina |
| Boja | Inox |
| Dimenzije uređaja (ŠxVxD) | 598 x 850 x 598 mm |
| Dimenzije spakovanog uređaja (ŠxVxD) | 644 x 881 x 661 mm |
| Neto težina | 47 kg |
| Bruto težina | 49 kg |
| Količina utovara (40ft HC kontejner) | 162 kom |
| Tip proizvoda | Mašine za sudove |
| Brand | Vox |
| Garancija | 5 god |
| Energetska klasa | E |
| Postavljanje proizvoda | Samostojeći |
| Širina | 60 cm |
| Naziv i vrsta robe | Vox mašina za sudove LC15A22IXE |
| Tip i model | Mašine za sudove |
| Količina izražena u jedinici mere | Komad |
