Hisense inverter klima uređaj KA50BS0EGID EK000618464
Hisense inverter klima uređaj KA50BS0EGID: EK000618464
Akcijska cena važi i za plaćanje do 12 rata bez kamate!
Plaćanje na 12 rata bez kamate!
- 87.999,00 din
- Cena sa PDV-om
- 81.199,00 din
- Mesečna rata kredita na period od 24 meseca
- 3.930,00 din
Dostavljamo već od 12.12.2025
Prava potrošača: Zakonski period odgovornosti za saobraznost 24 meseca
Platite gotovinom pouzećem, internet bankarstvom, čekovima i karticama jednokratno i na rate
Povrat robe moguć unutar 14 dana
Vaš proizvod je dodat u korpu
Pregled porudžbine
Moglo bi vas zanimati i ovo

Ostvari 5 godina garancije na kompresor
Registrujte se i ostvarite pet godina garancije na kompresor klima uređaja
Registraciju svog Hisense klima uređaja možete izvršiti u periodu od 60 dana od datuma kupovine na fiskalnom računu.
Više saznaj ovde
Registraciju svog Hisense klima uređaja možete izvršiti u periodu od 60 dana od datuma kupovine na fiskalnom računu.
Više saznaj ovde
*Slike su informativnog karaktera. Stvarni izgled proizvoda može se razlikovati.*
| Poslovno ime proizvođača | Hisense Ltd. |
| Poslovno ime uvoznika | Gorenje d.o.o. |
| Zemlja proizvodnje | Slovenija |
| Prava potrošača | Zakonski period odgovornosti za saobraznost 24 meseca |
| Ostalo | Wi-Fi upravljanje |
| Tip proizvoda | Klime za dom |
| Brand | Hisense |
| Garancija | 5 god |
| Boja | Bela |
| Učinak grejanja | 5.28 kW |
| Učinak hlađenja | 5.28 kW |
| Tip jedinice | Set (unutarnja + spoljašnja) |
| Namena klima prema prostoru | od 36 do 50 m2 |
| Energetski razred grejanja | A++ |
| Energetski razred hlađenja | A+++ |
| Energetska klasa | A |
| Rashladno sredstvo | R32 |
| SEER koeficijent | 7.8 |
| SCOP koeficijent | 5.1 |
| WiFI ugrađen | Da |
| Područje rada u modu grejanja | -22°C≤T≤24°C |
| Područje rada u modu hlađenja | -15≤T≤50°C |
| Max.dužina cevi | 20 m |
| Max. visinska razlika | 15 m |
| Buka - UJ | 44 dB |
| Buka - VJ | 56 dB |
| Visina unutrašnje jedinice | 30 cm |
| Širina unutrašnje jedinice | 89.6 cm |
| Dubina unutrašnje jedinice | 21.4 cm |
| Neto težina unutrašnje jedinice | 10.5 kg |
| Visina spoljašnje jedinice | 66.7 cm |
| Širina spoljašnje jedinice | 86 cm |
| Dubina spoljašnje jedinice | 31 cm |
| Neto težina spojašnje jedinice | 39 kg |
| Naziv i vrsta robe | Hisense inverter klima uređaj KA50BS0EG |
| Tip i model | Klime za dom |
| Količina izražena u jedinici mere | Komad |
| Poslovno ime proizvođača | Hisense Ltd. |
| Poslovno ime uvoznika | Gorenje d.o.o. |
| Zemlja proizvodnje | Slovenija |
