Monitor 23.8 AOC 24P1 PRO, FHD, IPS, 60Hz, 5ms, HDMI, DP, D-SUB, DVIID EK000490300
Monitor 23.8 AOC 24P1 PRO, FHD, IPS, 60Hz, 5ms, HDMI, DP, D-SUB, DVIID: EK000490300
Plaćanje na 12 rata bez kamate!
- Cena sa PDV-om
- 24.141,49 din
- Mesečna rata kredita na period od 24 meseca
- 1.168,00 din
VGA 1 (15-pin DB) HDMI 1 (HDMI (Type A))
Saznaj više
Dostavljamo već od 11.12.2025
Prava potrošača: Zakonski period odgovornosti za saobraznost 24 meseca
Platite gotovinom pouzećem, internet bankarstvom, čekovima i karticama jednokratno i na rate
Povrat robe moguć unutar 14 dana
Vaš proizvod je dodat u korpu
Pregled porudžbine
*Slike su informativnog karaktera. Stvarni izgled proizvoda može se razlikovati.*
| VGA | 1 (15-pin DB) |
| HDMI | 1 (HDMI (Type A)) |
| USB 3.0 | 4 (USB 3.0 (type A)) |
| Depth (mm) | 202.5 mm |
| Headphones | 1 (3.5-mm minijack) |
| Pitch Type | Dot Pitch |
| Width (mm) | 539.1 mm |
| DisplayPort | 1 |
| Height (mm) | 518.9 mm |
| Pitch Width | 0.2745 mm |
| Display Type | LCD |
| Output Power | 4 W |
| Package Type | Box |
| Packs in Box | 1 |
| Vreme odziva | 1 ms |
| Color Support | 16.7M |
| Cable Included | Power Cable, HDMI Cable |
| External Color | Black |
| Image Contrast | 1 000 : 1 |
| Nominal Weight | 4.6 kg |
| Pieces in pack | 1 |
| Type of Matrix | IPS |
| Display Features | Full HD , Low Blue Light |
| Image Brightness | 250 cd/m^2 |
| Audio Output Mode | Stereo |
| Dijagonala ekrana | 24" |
| Power Device Type | Power Supply |
| Rezolucija ekrana | 1920 x 1080 |
| Display Technology | TFT Active Matrix |
| Ergonomic Features | Tilt, Height Adjustable, Swivel |
| Image Aspect Ratio | 16:9 |
| Mounting Capability | Desktop/Wallmount |
| Speaker Form Factor | Integrated |
| Maximum Input Voltage | 240 V |
| Minimum Input Voltage | 100 V |
| Power Device Location | Internal |
| Warranty Term (month) | 36 month(s) |
| Box Weight Brutto (kg) | 6.55 kg |
| Dynamic Contrast Ratio | 50 000 000 : 1 |
| Pack Weight Netto (kg) | 2 kg |
| Image Max. H-View Angle | 178 ° |
| Image Max. V-View Angle | 178 ° |
| Maximum Input Frequency | 60 Hz |
| Minimum Input Frequency | 50 Hz |
| Pack Weight Brutto (kg) | 6.55 kg |
| Output Power per Channel | 2 W |
| Mean Time Between Failures | 50000 hr |
| Monitor Compliant Standards | TUV-GS, FCC-B, CE, GOST |
| Warranty Products returnable | Yes |
| Warranty validation Criteria | Serial Number |
| Power Consumption Operational | 16.73 W |
| Flat Display Mounting Interface | 100mm |
| Frekvencija osvežavanja ekrana | 60 Hz |
| Power Consumption Stand By/Sleep | 0.5 W |
| Viewable Display Diagonal Length | 23.8" |
| Retail Packaging Net Weight Carton | 1 kg |
| Retail Packaging Net Weight Plastic | 1 kg |
| Prava potrošača | Zakonski period odgovornosti za saobraznost 24 meseca |
| Tip proizvoda | Monitori |
| Garancija | 3 god |
| Boja | Crna |
| Brand | AOC |
| Energetska klasa | E |
| Veličina ekrana | 23.8 " |
| Tip rezolucije | Full HD |
| Panel | IPS |
| Osvežavanje slike [Hz] | 60 Hz |
| Vreme odziva [ms] | 5 ms |
| Zvučnici | Da |
| Vidljivi ugao | 178° (H) / 178° (V) |
| Osvetljenje [cd/m2] | 250 cd/m2 |
| Format slike | 16:9 |
| Maksimalna rezolucija | 1920 x 1080 |
| HDMI | Da |
| Broj HDMI | 1 |
| DVI | Da |
| D-Sub | Da |
| DisplayPort | Da |
| Broj DisplayPort | 1 kom |
| Vrsta ekrana | Flat |
| Namena monitora | Office |
| Naziv i vrsta robe | Monitor 23.8 AOC 24P1 PRO, FHD, IPS, 60Hz, 5ms, HDMI, DP, D-SUB, DVI |
| Tip i model | Monitori |
| Količina izražena u jedinici mere | Komad |
