Beko ProSmart inverter ugradna mašina za pranje sudova BDIS161E0Q, LED displej, 11 kompleta, belaID EK000859847
Beko ProSmart inverter ugradna mašina za pranje sudova BDIS161E0Q, LED displej, 11 kompleta, belaID: EK000859847
Plaćanje na 12 rata bez kamate!
Usluga montaže Bele tehnike dostupna na teritoriji Beograda.
Akcijska cena važi i za plaćanje do 12 rata bez kamate!
- Cena sa PDV-om
- 52.790,00 din
- Mesečna rata kredita na period od 24 meseca
- 2.555,00 din
Specifikacije proizvoda
Saznaj više
Dostavljamo već od 01.06.2026
Prava potrošača: Zakonski period odgovornosti za saobraznost 24 meseca
Platite gotovinom pouzećem, internet bankarstvom, čekovima i karticama jednokratno i na rate
Povrat robe moguć unutar 14 dana
Vaš proizvod je dodat u korpu
Pregled porudžbine
*Slike su informativnog karaktera. Stvarni izgled proizvoda može se razlikovati.*
Beko ugradna mašina za sudove
Potpuno ugradna slim mašina za sudove sa kapacitetom od 11 kompleta, efikasnim pranjem i naprednim funkcijama.
| Osnovne informacije | |
|---|---|
| Vrsta konstrukcije | Potpuno ugradni |
| Dimenzije | Slim linija |
| Kapacitet pranja | 11 |
| Potrošnja vode po ciklusu | 8.7 L |
| Energy Efficiency Class | E |
| Nivo buke | 47 dBA |
| Vrsta displeja | LED |
| Podloga za escajg | Da |
| Vrsta podešavanje gornje korpe | New 3 Position Loaded Adjustable_L |
| Broj sklapajućih nosača za tanjire (donja korpa) | 2 |
| Intenzivno pranje u donjoj korpi | Zone Wash 3d |
| Odlaganje starta | Da sa 3 nivoa (3h / 6h / 9h) |
| Programi | |
| Broj programa | 6 |
| Program 1 | Automatski program |
| Program 2 | Intenzivni program 70°C |
| Program 3 | Eco program 50°C |
| Program 4 | Program za delikatne sudove 40°C |
| Program 5 | Program Quick & Shine® |
| Program 6 | Mini program |
| Funkcije | |
| Funkcija 1 | Hygiene Intense |
| Funkcija 2 | AquaIntense |
| Tehnologije | |
| Funkcija tablete | Tablet |
| Senzor za prljavštinu | Da |
| Sistem sušenja | Statično |
| Dizajn korpe i standardni dodaci | |
| Vrsta korpe za escajg | Uska korpa za escajg |
| Polica za šolje | Da |
| Broj polica za šolje | 2 |
| Dizajn | |
| Materijal kade | Kada od nerđajućeg čelika |
| Direktan pristup kontrolnom sistemu | Da |
| Dizajn propelera | Robusni propeleri |
| Klizni dispenzer za deterdžent | Da |
| Tok programa | LedSpot™ |
| Performanse i potrošnja | |
| Energy Consumption (kWh/cycle) | 0.805 kWh |
| Broj redova prskalica | 3 |
| Voltage | 220 - 240 V |
| Frekvencija | 50 Hz |
| Noise Class | C |
| Dimenzije i težina | |
| Visina | 81.8 cm |
| Širina | 44.8 cm |
| Dubina | 55 cm |
| Težina | 30.3 kg |
| Visina ambalaže | 85.9 cm |
| Širina ambalaže | 49.4 cm |
| Dubina ambalaže | 66.1 cm |
| Težina upakovanog uređaja | 32.8 kg |
| Bezbednost | |
| Sigurnosni sistem na ulazu za vodu | WaterSafe™ |
| Prava potrošača | Zakonski period odgovornosti za saobraznost 24 meseca |
| Tip proizvoda | Mašine za sudove |
| Garancija | 2 god |
| Boja | Bela |
| Brand | Beko |
| Energetska klasa | E |
| Postavljanje proizvoda | Ugradni |
| Potrošnja električne energije na 100 ciklusa | 81 kWh |
| Potrošnja vode (na jedan ciklus) | 8.7 l |
| Buka (dB) | 47 dB |
| Kapacitet (broj setova posuđa) | 11 |
| Broj programa | 6 |
| Brzi program | Da |
| Eco program | Da |
| Automatski program | Da |
| Intenzivni program | Da |
| Dečija sigurnosna zaštita | Ne |
| Wifi povezivanje | Ne |
| Visina | 81.8 cm |
| Širina | 44.8 cm |
| Dubina | 55 cm |
| Neto težina | 30.3 kg |
| Naziv i vrsta robe | Beko ProSmart inverter ugradna mašina za pranje sudova BDIS161E0Q, LED displej, 11 kompleta, bela |
| Tip i model | Mašine za sudove |
| Količina izražena u jedinici mere | Komad |
